100 HH
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
400 IH
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
100M
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
200M
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
400M
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
800M
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
1500M
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
3000M
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
SHOT
B-1 0 0 SEWANHAKA 63' 10"
O-1 0 #N/A COPIAGUE 55'  4.5"
A-1 0 #N/A UNIONDALE (A) 53'  8"
B-2 0 0 VSNORTH 49' 3.5"
B-3 0 #N/A CSH 47'  5"
A-2 0 #N/A E. MEADOW 45'  11.75"
DISCUS
1 0 #N/A #N/A 0
2 0 #N/A #N/A 0
3 0 #N/A #N/A 0
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
LONG JUMP
B-1 0 #N/A VSN (A) 37'  2.5"
B-2 0 #N/A VSN (B) 32' 3.25"
A-1 0 #N/A UNIONDALE (A) 31'  4"
A-2 0 #N/A CALHOUN 29' 6.5"
B-3 0 #N/A CLARKE 28'  3"
A-3 0 #N/A WESTBURY 27' 6.75"
TRIPLE JUMP
1 0 VSNORTH 67'  7.5" 0
2 0 COPIAGUE 63'  1.5" 0
3 0 HEWLWTT (A) 60'  8.25" 0
4 0 MAC ARTHUR 59'  5.75" 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
HIGH JUMP
1 0 MAYBIE PLAINEDGE 5' 0'
2 0 HOBBS VSNORTH 5' 0"
3 0 DEVINE PORT WASH 5' 0"
4 0 #N/A #N/A 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0
POLE VAULT
1 0 WEISS HEWLETT 0
2 0 TANNAUSER N ROCKLAND 0
3 0 FARKAS HEWLETT 0
4 0 GANZ HEWLETT 0
5 0 #N/A #N/A 0
6 0 #N/A #N/A 0